Pogoda statystyki Mobile, Alabama, USA
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 9.9 °C | 4.4 °C | 15.4 °C | 8 |
| Luty | 11.8 °C | 5.9 °C | 17.6 °C | 7 |
| Marzec | 15.8 °C | 10.1 °C | 21.6 °C | 8 |
| Kwiecień | 19.9 °C | 13.9 °C | 25.8 °C | 5 |
| Maj | 23.6 °C | 18.0 °C | 29.2 °C | 7 |
| Czerwiec | 26.9 °C | 21.5 °C | 32.2 °C | 9 |
| Lipiec | 27.9 °C | 22.9 °C | 32.9 °C | 12 |
| Sierpień | 27.7 °C | 22.7 °C | 32.5 °C | 11 |
| Wrzesień | 25.5 °C | 20.4 °C | 30.5 °C | 8 |
| Październik | 20.2 °C | 14.1 °C | 26.4 °C | 4 |
| Listopad | 15.4 °C | 9.5 °C | 21.3 °C | 6 |
| Grudzień | 11.7 °C | 6.2 °C | 17.2 °C | 8 |
Aktualna prognoza pogody , Mobile