Pogoda statystyki Luanda, Angola

Aktualna prognoza pogody , Luanda  
Pogoda Luanda, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 26.7 °C 23.9 °C 29.5 °C
 Luty 28.5 °C 24.7 °C 30.5 °C
 Marzec 28.6 °C 24.6 °C 30.7 °C
 Kwiecień 28.2 °C 24.3 °C 30.2 °C
 Maj 27.0 °C 23.3 °C 28.8 °C
 Czerwiec 23.9 °C 20.3 °C 25.7 °C
 Lipiec 22.1 °C 18.7 °C 23.9 °C
 Sierpień 22.1 °C 18.8 °C 24.0 °C
 Wrzesień 23.5 °C 20.2 °C 25.4 °C
 Październik 25.2 °C 22.0 °C 26.8 °C
 Listopad 26.7 °C 23.3 °C 28.4 °C
 Grudzień 26.9 °C 23.5 °C 28.6 °C

Aktualna prognoza pogody , Luanda
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu