Pogoda statystyki dla Bahía Blanca, Argentyna

Aktualna prognoza pogody dla Bahía Blanca  
Pogoda Bahía Blanca, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 23.0 °C 15.7 °C 30.6 °C
 Luty 21.9 °C 14.9 °C 29.5 °C
 Marzec 18.7 °C 12.6 °C 25.9 °C
 Kwiecień 14.6 °C 8.9 °C 21.6 °C
 Maj 11.0 °C 5.9 °C 17.5 °C
 Czerwiec 7.9 °C 3.2 °C 13.8 °C
 Lipiec 7.6 °C 3.0 °C 13.7 °C
 Sierpień 9.1 °C 3.6 °C 15.9 °C
 Wrzesień 11.4 °C 5.3 °C 18.4 °C
 Październik 14.4 °C 7.9 °C 21.3 °C
 Listopad 18.4 °C 11.2 °C 25.6 °C
 Grudzień 21.4 °C 14.2 °C 28.9 °C

Aktualna prognoza pogody dla Bahía Blanca
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu