Pogoda statystyki Tucson, Arizona, USA
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 10.7 °C | 3.7 °C | 17.7 °C | 3 |
Luty | 12.4 °C | 5.0 °C | 19.9 °C | 2 |
Marzec | 14.8 °C | 7.0 °C | 22.7 °C | 2 |
Kwiecień | 18.8 °C | 10.2 °C | 27.3 °C | 1 |
Maj | 23.3 °C | 14.4 °C | 32.2 °C | 1 |
Czerwiec | 28.8 °C | 19.9 °C | 37.6 °C | 1 |
Lipiec | 30.3 °C | 23.1 °C | 37.4 °C | 7 |
Sierpień | 29.2 °C | 22.3 °C | 36.0 °C | 7 |
Wrzesień | 26.9 °C | 19.7 °C | 34.1 °C | 4 |
Październik | 21.3 °C | 13.7 °C | 29.1 °C | 2 |
Listopad | 15.1 °C | 7.6 °C | 22.6 °C | 2 |
Grudzień | 11.1 °C | 4.3 °C | 17.9 °C | 3 |
Aktualna prognoza pogody , Tucson