Pogoda statystyki Mount Gambier, Australia Południowa
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 18.3 °C | 11.2 °C | 25.3 °C | |
| Luty | 18.7 °C | 11.7 °C | 25.7 °C | |
| Marzec | 17.1 °C | 10.8 °C | 23.4 °C | |
| Kwiecień | 14.6 °C | 9.2 °C | 19.9 °C | |
| Maj | 12.0 °C | 7.6 °C | 16.3 °C | |
| Czerwiec | 9.8 °C | 5.7 °C | 13.9 °C | |
| Lipiec | 9.2 °C | 5.1 °C | 13.2 °C | |
| Sierpień | 9.9 °C | 5.6 °C | 14.1 °C | |
| Wrzesień | 11.1 °C | 6.4 °C | 15.8 °C | |
| Październik | 12.6 °C | 7.1 °C | 18.0 °C | |
| Listopad | 14.6 °C | 8.5 °C | 20.7 °C | |
| Grudzień | 16.6 °C | 10.1 °C | 23.0 °C |
Aktualna prognoza pogody , Mount Gambier