Pogoda statystyki Geraldton, Australia Zachodnia
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 25.2 °C | 18.4 °C | 32.0 °C | |
Luty | 26.1 °C | 19.3 °C | 32.9 °C | |
Marzec | 24.5 °C | 17.9 °C | 31.1 °C | |
Kwiecień | 21.4 °C | 15.3 °C | 27.4 °C | |
Maj | 18.3 °C | 12.7 °C | 23.9 °C | |
Czerwiec | 15.9 °C | 11.0 °C | 20.7 °C | |
Lipiec | 14.4 °C | 9.4 °C | 19.4 °C | |
Sierpień | 14.4 °C | 8.9 °C | 19.9 °C | |
Wrzesień | 15.6 °C | 9.2 °C | 22.0 °C | |
Październik | 17.8 °C | 10.9 °C | 24.6 °C | |
Listopad | 20.5 °C | 13.8 °C | 27.1 °C | |
Grudzień | 23.0 °C | 16.2 °C | 29.7 °C |
Aktualna prognoza pogody , Geraldton