Pogoda statystyki Perth, Australia Zachodnia

|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
---|---|---|---|---|
Styczeń | 24.4 °C | 17.1 °C | 31.7 °C | |
Luty | 24.8 °C | 17.7 °C | 31.9 °C | |
Marzec | 22.8 °C | 16.1 °C | 29.5 °C | |
Kwiecień | 19.1 °C | 13.1 °C | 25.1 °C | |
Maj | 16.0 °C | 10.5 °C | 21.5 °C | |
Czerwiec | 14.0 °C | 9.3 °C | 18.7 °C | |
Lipiec | 13.0 °C | 8.2 °C | 17.7 °C | |
Sierpień | 13.2 °C | 8.2 °C | 18.2 °C | |
Wrzesień | 14.6 °C | 9.1 °C | 20.0 °C | |
Październik | 16.4 °C | 10.5 °C | 22.3 °C | |
Listopad | 19.2 °C | 12.8 °C | 25.5 °C | |
Grudzień | 22.0 °C | 15.1 °C | 28.9 °C |
Aktualna prognoza pogody , Perth