Pogoda statystyki Białystok, Rzeczpospolita Polska


|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
---|---|---|---|---|
Styczeń | -4.8 °C | -7.7 °C | -2.2 °C | 8 |
Luty | -3.8 °C | -6.8 °C | -0.6 °C | 7 |
Marzec | 0.2 °C | -3.4 °C | 4.4 °C | 7 |
Kwiecień | 6.7 °C | 1.9 °C | 12.0 °C | 7 |
Maj | 12.9 °C | 7.0 °C | 18.4 °C | 9 |
Czerwiec | 16.1 °C | 10.2 °C | 21.5 °C | 9 |
Lipiec | 17.3 °C | 11.7 °C | 22.6 °C | 10 |
Sierpień | 16.3 °C | 11.1 °C | 22.1 °C | 8 |
Wrzesień | 12.0 °C | 7.6 °C | 17.4 °C | 8 |
Październik | 7.2 °C | 3.6 °C | 11.5 °C | 8 |
Listopad | 2.2 °C | -0.1 °C | 4.6 °C | 9 |
Grudzień | -2.1 °C | -4.6 °C | 0.2 °C | 10 |
Aktualna prognoza pogody , Białystok