Pogoda Bobowa
DZISIAJ 15-04-20212 / 0 °C | JUTRO 16-04-20213 / 1 °C | SOBOTA 17-04-20216 / 3 °C | NIEDZIELA 18-04-202110 / 2 °C | PONIEDZIAŁEK 19-04-202113 / 2 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI 11 / 0 °C |
Prognoza pogody Bobowa 15 kwietnia 2021
Dzień, rano śnieg, rano śnieg z deszczem, popołudnie początkowo śnieg z deszczem, później pochmurno. Najwyższą temperatura 2 °C. Suma opadów 5.5 - 5.7 mm. Noc, śnieg z deszczem. Najniższa temperatura 0 °C. Suma opadów 2.7 mm.Interaktywna mapa pogody Rzeczpospolita Polska i okolicznych stanów
GPS: 49.7087; 20.9477
wysokość nad poziomem morza: 285 m czas lokalny:
Wschód słońca 05:43
zachód słońca 19:30
zachód słońca 19:30
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Bobowa, Rzeczpospolita Polska rozszerzona prognoza
Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj, Czwartek 15-04-2021 | ||||||||||||||
00:00 | lekki deszcz ze śniegiem | 0.3 °C | 0.2 mm | 3.4 m/s12 km/h północny zachód | 1020 hPa | 98 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 98% | 95% | ||
01:00 | śnieg z deszczem | 0.3 °C | 0.3 mm | 3.9 m/s14 km/h północny zachód | 1019 hPa | 97 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 99% | 89% | ||
02:00 | lekki deszcz ze śniegiem | 0.4 °C | 0.2 mm | 4.2 m/s15 km/h północny zachód | 1019 hPa | 96 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 82% | ||
03:00 | śnieg z deszczem | 0.3 °C | 0.3 mm | 4.1 m/s15 km/h północny zachód | 1019 hPa | 96 % | 0 °C | 100% | 0% | 99% | 100% | 80% | ||
04:00 | śnieg z deszczem | 0.3 °C | 0.5 mm | 4.3 m/s15 km/h północny zachód | 1018 hPa | 96 % | 0 °C | 100% | 1% | 100% | 100% | 93% | ||
05:00 | śnieg | 0.3 °C | 0.6 mm | 4.5 m/s16 km/h północny zachód | 1018 hPa | 95 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 96% | ||
06:00 | śnieg | 0.2 °C | 0.7 mm | 4.4 m/s16 km/h północny zachód | 1018 hPa | 95 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 96% | ||
07:00 | śnieg | 0.2 °C | 0.6 mm | 4.4 m/s16 km/h zachodni | 1018 hPa | 94 % | 0 °C | 100% | 0% | 99% | 100% | 97% | ||
08:00 | śnieg | 0.4 °C | 0.6 mm | 4.5 m/s16 km/h zachodni | 1018 hPa | 92 % | 0 °C | 100% | 0% | 99% | 100% | 97% | ||
09:00 | śnieg z deszczem | 0.6 °C | 0.5 mm | 4.6 m/s17 km/h zachodni | 1018 hPa | 90 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 97% | ||
10:00 | śnieg z deszczem | 1.0 °C | 0.4 mm | 4.8 m/s17 km/h zachodni | 1018 hPa | 86 % | -1 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 98% | ||
Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
11:00 | śnieg z deszczem | 1.3 °C | 0.3 mm | 4.8 m/s17 km/h zachodni | 1018 hPa | 84 % | -1 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 97% | ||
12:00 | lekki deszcz ze śniegiem | 1.7 °C | 0.2 mm | 4.8 m/s17 km/h zachodni | 1018 hPa | 81 % | -1 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 97% | ||
13:00 | lekki deszcz ze śniegiem | 1.9 °C | 0.2 mm | 4.9 m/s18 km/h zachodni | 1018 hPa | 80 % | -1 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 97% | ||
14:00 | lekki deszcz ze śniegiem | 2.0 °C | 0.1 mm | 4.8 m/s17 km/h zachodni | 1018 hPa | 80 % | -1 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 93% | ||
15:00 | lekki deszcz ze śniegiem | 2.0 °C | 0.1 mm | 4.7 m/s17 km/h zachodni | 1018 hPa | 80 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 93% | ||
16:00 | pochmurno | 2.0 °C | 0.1 mm | 4.5 m/s16 km/h zachodni | 1018 hPa | 81 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 76% | ||
17:00 | pochmurno | 1.9 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h zachodni | 1018 hPa | 82 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 1% | ||
18:00 | pochmurno | 1.7 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h zachodni | 1018 hPa | 84 % | 0 °C | 100% | 0% | 100% | 89% | 0% | ||
19:00 | pochmurno | 1.2 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s12 km/h zachodni | 1018 hPa | 87 % | 0 °C | 99% | 0% | 99% | 75% | 27% | ||
20:00 | pochmurno | 0.8 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h zachodni | 1018 hPa | 91 % | 0 °C | 100% | 0% | 99% | 81% | 83% | ||
21:00 | pochmurno | 0.7 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h zachodni | 1018 hPa | 92 % | 0 °C | 100% | 0% | 99% | 64% | 79% | ||
22:00 | pochmurno | 0.6 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h zachodni | 1018 hPa | 92 % | 0 °C | 99% | 0% | 99% | 78% | 44% | ||
23:00 | pochmurno | 0.5 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h zachodni | 1018 hPa | 94 % | 0 °C | 100% | 0% | 99% | 99% | 62% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
|
Bobowa, Rzeczpospolita Polska - informacje
Państwo: Rzeczpospolita PolskaWspółrzędne GPS: 49.7087; 20.9477
Strefa czasowa: Europe / Warsaw
Ludność: 3 018
Wysokość nad poziomem morza: 285 m
Część administracyjna:
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Bobowa, Rzeczpospolita Polska. Prognoza pogody Bobowa.
Bobowa - pogoda w rejonie - większe miasta
Bobowa - pogoda w rejonie - najbliższe miejsce
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Bobowa dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Bobowa
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
15 kwietnia 2021
Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
05:43 | 19:30 |
Samo południe: | Długość dnia: |
12:36 | 13:46 |
Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
05:08 | 20:04 |
Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
04:28 | 20:45 |
Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
03:42 | 21:32 |
* Co to jest zmierzch? |
Księżyc i fazy księżyca
Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
15.4. 07:16 | 15.4. 23:08 |
Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
11-05-2021 | 27-04-2021 |