Pogoda statystyki Verde, Goiás, Brazylia

Aktualna prognoza pogody , Verde, Goiás  
Pogoda Verde, Goiás, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 24.8 °C 20.6 °C 30.8 °C
 Luty 24.8 °C 20.6 °C 31.3 °C
 Marzec 25.0 °C 20.7 °C 32.0 °C
 Kwiecień 25.0 °C 20.1 °C 32.4 °C
 Maj 24.0 °C 18.6 °C 31.9 °C
 Czerwiec 22.9 °C 17.0 °C 31.6 °C
 Lipiec 23.0 °C 17.1 °C 31.9 °C
 Sierpień 25.0 °C 19.0 °C 34.2 °C
 Wrzesień 26.3 °C 21.0 °C 34.6 °C
 Październik 25.9 °C 21.1 °C 32.7 °C
 Listopad 25.2 °C 20.8 °C 31.5 °C
 Grudzień 24.8 °C 20.7 °C 30.9 °C

Aktualna prognoza pogody , Verde, Goiás
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2026 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu