Pogoda statystyki dla Bydgoszcz, Rzeczpospolita Polska
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -2.8 °C | -5.6 °C | -0.1 °C | 7 |
| Luty | -1.8 °C | -4.7 °C | 1.4 °C | 6 |
| Marzec | 1.9 °C | -1.5 °C | 6.2 °C | 6 |
| Kwiecień | 7.1 °C | 2.4 °C | 12.7 °C | 7 |
| Maj | 13.0 °C | 7.3 °C | 18.8 °C | 8 |
| Czerwiec | 16.6 °C | 10.7 °C | 22.2 °C | 9 |
| Lipiec | 17.8 °C | 12.2 °C | 23.5 °C | 10 |
| Sierpień | 17.2 °C | 11.7 °C | 23.0 °C | 9 |
| Wrzesień | 13.0 °C | 8.6 °C | 18.5 °C | 8 |
| Październik | 8.3 °C | 4.9 °C | 12.8 °C | 7 |
| Listopad | 3.4 °C | 0.9 °C | 5.9 °C | 9 |
| Grudzień | -0.6 °C | -3.1 °C | 1.6 °C | 9 |
Aktualna prognoza pogody dla Bydgoszcz