Pogoda statystyki Long Beach, California, USA
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 13.3 °C | 7.2 °C | 19.3 °C | 4 |
| Luty | 14.1 °C | 8.3 °C | 19.8 °C | 4 |
| Marzec | 14.7 °C | 9.4 °C | 20.0 °C | 4 |
| Kwiecień | 16.5 °C | 11.0 °C | 21.9 °C | 2 |
| Maj | 18.2 °C | 13.5 °C | 22.9 °C | |
| Czerwiec | 20.3 °C | 15.4 °C | 25.0 °C | |
| Lipiec | 22.8 °C | 17.4 °C | 28.2 °C | |
| Sierpień | 23.6 °C | 18.2 °C | 28.9 °C | |
| Wrzesień | 22.4 °C | 17.1 °C | 27.8 °C | |
| Październik | 20.1 °C | 14.3 °C | 25.8 °C | 1 |
| Listopad | 16.3 °C | 10.2 °C | 22.3 °C | 3 |
| Grudzień | 13.3 °C | 7.2 °C | 19.4 °C | 3 |
Aktualna prognoza pogody , Long Beach