Pogoda statystyki Los Angeles, California, USA


|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
---|---|---|---|---|
Styczeń | 14.6 °C | 9.4 °C | 19.8 °C | 4 |
Luty | 15.6 °C | 10.3 °C | 20.8 °C | 4 |
Marzec | 15.9 °C | 11.0 °C | 20.8 °C | 5 |
Kwiecień | 17.4 °C | 12.3 °C | 22.4 °C | 2 |
Maj | 18.8 °C | 14.3 °C | 23.3 °C | |
Czerwiec | 20.9 °C | 16.2 °C | 25.7 °C | |
Lipiec | 23.5 °C | 18.1 °C | 28.9 °C | |
Sierpień | 23.9 °C | 18.7 °C | 29.2 °C | |
Wrzesień | 23.2 °C | 18.1 °C | 28.2 °C | 1 |
Październik | 20.9 °C | 15.7 °C | 26.1 °C | 1 |
Listopad | 17.2 °C | 11.9 °C | 22.4 °C | 3 |
Grudzień | 14.6 °C | 9.3 °C | 19.9 °C | 3 |
Aktualna prognoza pogody , Los Angeles