Pogoda statystyki dla Shenzhen, Chiny
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 16.0 °C | 13.4 °C | 18.6 °C | 4 |
| Luty | 16.2 °C | 13.8 °C | 18.6 °C | 6 |
| Marzec | 18.8 °C | 16.4 °C | 21.2 °C | 6 |
| Kwiecień | 22.5 °C | 20.1 °C | 24.9 °C | 8 |
| Maj | 26.2 °C | 23.8 °C | 28.5 °C | 11 |
| Czerwiec | 28.0 °C | 25.8 °C | 30.2 °C | 16 |
| Lipiec | 29.0 °C | 26.5 °C | 31.4 °C | 14 |
| Sierpień | 28.7 °C | 26.2 °C | 31.2 °C | 14 |
| Wrzesień | 27.8 °C | 25.4 °C | 30.2 °C | 12 |
| Październik | 25.4 °C | 23.0 °C | 27.8 °C | 6 |
| Listopad | 21.6 °C | 19.1 °C | 24.1 °C | 4 |
| Grudzień | 17.8 °C | 15.2 °C | 20.5 °C | 2 |
Aktualna prognoza pogody dla Shenzhen