Pogoda statystyki dla Shijiazhuang, Chiny

Aktualna prognoza pogody dla Shijiazhuang  
Pogoda Shijiazhuang, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach Pogoda Shijiazhuang, średnia liczba dni z opadami w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń -6.0 °C -12.2 °C 1.5 °C
 Luty -2.9 °C -8.8 °C 4.6 °C  1 
 Marzec 3.8 °C -2.5 °C 11.3 °C  2 
 Kwiecień 11.7 °C 4.6 °C 19.2 °C  3 
 Maj 17.9 °C 10.3 °C 25.4 °C  4 
 Czerwiec 21.6 °C 14.7 °C 28.6 °C  6 
 Lipiec 23.3 °C 18.1 °C 29.2 °C  9 
 Sierpień 21.8 °C 16.9 °C 27.8 °C  8 
 Wrzesień 16.1 °C 10.5 °C 23.1 °C  6 
 Październik 10.0 °C 4.0 °C 17.6 °C  4 
 Listopad 2.3 °C -2.9 °C 9.2 °C  2 
 Grudzień -4.4 °C -10.0 °C 2.5 °C

Aktualna prognoza pogody dla Shijiazhuang
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu