Pogoda Dadaj
DZISIAJ 19-05-202223 / 11 °C | JUTRO 20-05-202224 / 11 °C | SOBOTA 21-05-202216 / 10 °C | NIEDZIELA 22-05-202214 / 8 °C | PONIEDZIAŁEK 23-05-202218 / 10 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI 20 / 8 °C |
Prognoza pogody Dadaj 19 maja 2022
Dzień, zachmurzenie. Najwyższą temperatura 23 °C. Noc, zachmurzenie. Najniższa temperatura 11 °C.Interaktywna mapa pogody Rzeczpospolita Polska i okolicznych stanów
GPS: 53.8551; 20.8529
wysokość nad poziomem morza: 132 m czas lokalny:
Wschód słońca 04:28
zachód słońca 20:39
zachód słońca 20:39
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Dadaj, Rzeczpospolita Polska rozszerzona prognoza
Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj, Czwartek 19-05-2022 | ||||||||||||||
01:00 | słonecznie | 4.4 °C | 0.0 mm | 0.8 m/s3 km/h południowy | 1026 hPa | 87 % | 2 °C | 12% | 0% | 0% | 0% | 12% | ||
02:00 | słonecznie | 4.0 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h południowy | 1026 hPa | 88 % | 2 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
03:00 | słonecznie | 3.8 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h południowy zachód | 1025 hPa | 87 % | 1 °C | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | ||
04:00 | częściowo słonecznie | 3.3 °C | 0.0 mm | 1.4 m/s5 km/h południowy zachód | 1025 hPa | 91 % | 1 °C | 27% | 0% | 0% | 2% | 25% | ||
05:00 | zachmurzenie | 3.5 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h południowy zachód | 1025 hPa | 86 % | 1 °C | 53% | 0% | 0% | 11% | 47% | ||
06:00 | zachmurzenie | 5.5 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h południowy zachód | 1025 hPa | 74 % | 1 °C | 38% | 0% | 0% | 10% | 31% | ||
07:00 | zachmurzenie | 9.2 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h południowy zachód | 1025 hPa | 59 % | 1 °C | 89% | 0% | 0% | 0% | 89% | ||
08:00 | zachmurzenie | 12.7 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h południowy zachód | 1025 hPa | 48 % | 1 °C | 96% | 0% | 0% | 0% | 96% | ||
09:00 | zachmurzenie | 15.7 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h południowy zachód | 1025 hPa | 40 % | 2 °C | 98% | 0% | 0% | 0% | 98% | ||
10:00 | zachmurzenie | 17.8 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h zachodni | 1025 hPa | 34 % | 1 °C | 67% | 0% | 0% | 0% | 67% | ||
Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
11:00 | zachmurzenie | 19.5 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h zachodni | 1024 hPa | 31 % | 1 °C | 94% | 0% | 0% | 0% | 94% | ||
12:00 | zachmurzenie | 20.8 °C | 0.0 mm | 3.2 m/s12 km/h południowy zachód | 1023 hPa | 27 % | 1 °C | 90% | 0% | 0% | 0% | 90% | ||
13:00 | zachmurzenie | 21.7 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy zachód | 1023 hPa | 25 % | 1 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
14:00 | zachmurzenie | 22.3 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h południowy zachód | 1022 hPa | 25 % | 1 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
15:00 | zachmurzenie | 22.6 °C | 0.0 mm | 3.7 m/s13 km/h południowy zachód | 1021 hPa | 24 % | 1 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
16:00 | zachmurzenie | 22.7 °C | 0.0 mm | 3.9 m/s14 km/h południowy zachód | 1021 hPa | 24 % | 1 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
17:00 | zachmurzenie | 22.6 °C | 0.0 mm | 3.8 m/s14 km/h południowy zachód | 1020 hPa | 26 % | 2 °C | 93% | 0% | 0% | 0% | 93% | ||
18:00 | zachmurzenie | 22.2 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h południowy zachód | 1020 hPa | 35 % | 6 °C | 84% | 0% | 0% | 0% | 84% | ||
19:00 | zachmurzenie | 20.8 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h południowy zachód | 1019 hPa | 51 % | 10 °C | 93% | 0% | 0% | 0% | 93% | ||
20:00 | zachmurzenie | 18.1 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h południowy | 1019 hPa | 56 % | 9 °C | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
21:00 | zachmurzenie | 15.5 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h południowy | 1019 hPa | 49 % | 5 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
22:00 | zachmurzenie | 13.8 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h południowy | 1018 hPa | 52 % | 4 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
23:00 | zachmurzenie | 12.9 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h południowy | 1018 hPa | 56 % | 4 °C | 99% | 0% | 0% | 0% | 99% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
|
Dadaj, Rzeczpospolita Polska - informacje
Państwo: Rzeczpospolita PolskaWspółrzędne GPS: 53.8551; 20.8529
Strefa czasowa: Europe / Warsaw
Wysokość nad poziomem morza: 132 m
Część administracyjna:
- Województwo warmińsko-mazurskie, Olsztyn
- Powiat olsztyński, Dobre Miasto
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Dadaj, Rzeczpospolita Polska. Prognoza pogody Dadaj.
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Dadaj dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Dadaj
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
19 maja 2022
Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
04:28 | 20:39 |
Samo południe: | Długość dnia: |
12:33 | 16:11 |
Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
03:40 | 21:27 |
Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
02:33 | 22:35 |
Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
nie występuje | nie występuje |
* Co to jest zmierzch? |
Księżyc i fazy księżyca
Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
19.5. 00:16 | 19.5. 06:37 |
Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
30-05-2022 | 14-06-2022 |