Pogoda statystyki Cebu, Central Visayas, Filipiny
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 26.8 °C | |||
| Luty | 27.0 °C | |||
| Marzec | 27.8 °C | |||
| Kwiecień | 28.8 °C | |||
| Maj | 29.4 °C | |||
| Czerwiec | 28.7 °C | |||
| Lipiec | 28.3 °C | |||
| Sierpień | 28.4 °C | |||
| Wrzesień | 28.3 °C | |||
| Październik | 28.1 °C | |||
| Listopad | 27.9 °C | |||
| Grudzień | 27.3 °C |
Aktualna prognoza pogody , Cebu, Central Visayas