Pogoda statystyki Pori, Finlandia
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | -4.9 °C | -8.3 °C | -2.2 °C | 9 |
Luty | -5.6 °C | -9.2 °C | -2.4 °C | 6 |
Marzec | -2.0 °C | -5.5 °C | 1.5 °C | 7 |
Kwiecień | 3.0 °C | -1.1 °C | 7.3 °C | 7 |
Maj | 9.4 °C | 3.7 °C | 14.8 °C | 6 |
Czerwiec | 14.1 °C | 8.6 °C | 19.2 °C | 7 |
Lipiec | 16.3 °C | 11.2 °C | 21.3 °C | 9 |
Sierpień | 14.8 °C | 10.0 °C | 19.5 °C | 9 |
Wrzesień | 9.8 °C | 5.7 °C | 13.9 °C | 10 |
Październik | 5.2 °C | 2.1 °C | 8.1 °C | 10 |
Listopad | 0.3 °C | -2.5 °C | 2.7 °C | 10 |
Grudzień | -3.2 °C | -6.5 °C | -0.5 °C | 9 |
Aktualna prognoza pogody , Pori