Pogoda statystyki Lille, Francja


przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
---|---|---|---|---|
Styczeń | 3.4 °C | 1.0 °C | 5.7 °C | 12 |
Luty | 3.8 °C | 1.0 °C | 6.7 °C | 9 |
Marzec | 6.6 °C | 3.1 °C | 10.1 °C | 11 |
Kwiecień | 8.9 °C | 4.7 °C | 13.1 °C | 10 |
Maj | 12.9 °C | 8.4 °C | 17.5 °C | 10 |
Czerwiec | 15.5 °C | 11.0 °C | 20.0 °C | 10 |
Lipiec | 17.9 °C | 13.1 °C | 22.7 °C | 9 |
Sierpień | 18.0 °C | 12.9 °C | 23.1 °C | 8 |
Wrzesień | 15.0 °C | 10.7 °C | 19.4 °C | 10 |
Październik | 11.1 °C | 7.4 °C | 14.7 °C | 10 |
Listopad | 6.6 °C | 3.8 °C | 9.3 °C | 12 |
Grudzień | 4.4 °C | 2.1 °C | 6.6 °C | 11 |
Aktualna prognoza pogody , Lille