Pogoda statystyki dla Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -0.7 °C | -2.6 °C | 0.9 °C | 9 |
| Luty | -0.6 °C | -2.7 °C | 1.3 °C | 7 |
| Marzec | 1.7 °C | -0.8 °C | 4.6 °C | 7 |
| Kwiecień | 5.2 °C | 1.9 °C | 9.4 °C | 6 |
| Maj | 10.3 °C | 6.2 °C | 15.0 °C | 7 |
| Czerwiec | 14.7 °C | 10.7 °C | 19.1 °C | 7 |
| Lipiec | 16.9 °C | 13.3 °C | 21.1 °C | 10 |
| Sierpień | 16.9 °C | 13.4 °C | 21.0 °C | 9 |
| Wrzesień | 13.7 °C | 10.8 °C | 17.3 °C | 9 |
| Październik | 9.6 °C | 7.2 °C | 12.2 °C | 9 |
| Listopad | 4.9 °C | 3.1 °C | 6.6 °C | 11 |
| Grudzień | 1.4 °C | -0.4 °C | 3.0 °C | 11 |
Aktualna prognoza pogody dla Gdańsk