Pogoda statystyki Columbus, Georgia, USA
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 7.6 °C | 1.8 °C | 13.4 °C | 8 |
Luty | 9.6 °C | 3.1 °C | 16.1 °C | 8 |
Marzec | 14.0 °C | 7.3 °C | 20.6 °C | 8 |
Kwiecień | 18.2 °C | 11.2 °C | 25.2 °C | 6 |
Maj | 22.4 °C | 16.1 °C | 28.7 °C | 7 |
Czerwiec | 26.4 °C | 20.2 °C | 32.4 °C | 8 |
Lipiec | 27.7 °C | 22.1 °C | 33.2 °C | 10 |
Sierpień | 27.4 °C | 21.9 °C | 32.9 °C | 8 |
Wrzesień | 24.7 °C | 19.1 °C | 30.1 °C | 6 |
Październik | 18.9 °C | 12.3 °C | 25.3 °C | 4 |
Listopad | 13.7 °C | 7.2 °C | 20.1 °C | 6 |
Grudzień | 9.2 °C | 3.4 °C | 15.0 °C | 7 |
Aktualna prognoza pogody , Columbus