Pogoda statystyki Burgos, Hiszpania
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 2.7 °C | -1.2 °C | 6.7 °C | 8 |
Luty | 4.1 °C | -0.6 °C | 8.9 °C | 8 |
Marzec | 6.3 °C | 0.6 °C | 12.0 °C | 6 |
Kwiecień | 7.8 °C | 2.2 °C | 13.3 °C | 9 |
Maj | 11.4 °C | 5.6 °C | 17.2 °C | 10 |
Czerwiec | 15.2 °C | 8.4 °C | 22.0 °C | 6 |
Lipiec | 18.7 °C | 11.0 °C | 26.4 °C | 4 |
Sierpień | 18.9 °C | 11.1 °C | 26.7 °C | 4 |
Wrzesień | 15.7 °C | 8.5 °C | 22.9 °C | 5 |
Październik | 10.9 °C | 5.3 °C | 16.5 °C | 8 |
Listopad | 6.2 °C | 1.6 °C | 10.7 °C | 8 |
Grudzień | 3.9 °C | 0.3 °C | 7.6 °C | 9 |
Aktualna prognoza pogody , Burgos