Pogoda statystyki Guadalajara, Hiszpania
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 5.4 °C | 0.3 °C | 10.5 °C | 5 |
Luty | 7.2 °C | 1.5 °C | 12.9 °C | 5 |
Marzec | 9.8 °C | 3.3 °C | 16.4 °C | 4 |
Kwiecień | 11.8 °C | 5.4 °C | 18.1 °C | 6 |
Maj | 15.7 °C | 9.1 °C | 22.3 °C | 7 |
Czerwiec | 20.7 °C | 13.3 °C | 28.1 °C | 4 |
Lipiec | 24.5 °C | 16.4 °C | 32.6 °C | 2 |
Sierpień | 24.2 °C | 16.4 °C | 32.0 °C | 2 |
Wrzesień | 20.2 °C | 13.1 °C | 27.3 °C | 3 |
Październik | 14.4 °C | 8.5 °C | 20.4 °C | 6 |
Listopad | 9.3 °C | 4.0 °C | 14.6 °C | 6 |
Grudzień | 6.5 °C | 1.9 °C | 11.0 °C | 7 |
Aktualna prognoza pogody , Guadalajara