Pogoda statystyki Palencia, Hiszpania
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 3.1 °C | -1.2 °C | 7.4 °C | 7 |
Luty | 5.1 °C | -0.1 °C | 10.3 °C | 6 |
Marzec | 7.2 °C | 1.0 °C | 13.4 °C | 5 |
Kwiecień | 8.7 °C | 2.6 °C | 14.8 °C | 8 |
Maj | 12.3 °C | 5.8 °C | 18.7 °C | 9 |
Czerwiec | 16.6 °C | 9.2 °C | 23.9 °C | 5 |
Lipiec | 20.1 °C | 11.7 °C | 28.5 °C | 3 |
Sierpień | 20.1 °C | 12.0 °C | 28.2 °C | 3 |
Wrzesień | 17.0 °C | 9.8 °C | 24.2 °C | 4 |
Październik | 11.8 °C | 6.0 °C | 17.6 °C | 7 |
Listopad | 6.9 °C | 2.1 °C | 11.8 °C | 7 |
Grudzień | 4.2 °C | 0.2 °C | 8.1 °C | 8 |
Aktualna prognoza pogody , Palencia