Pogoda statystyki Toledo, Hiszpania
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 6.4 °C | 1.6 °C | 11.2 °C | 6 |
Luty | 8.3 °C | 3.0 °C | 13.6 °C | 5 |
Marzec | 11.0 °C | 4.8 °C | 17.1 °C | 4 |
Kwiecień | 12.9 °C | 6.9 °C | 18.8 °C | 7 |
Maj | 16.9 °C | 10.8 °C | 23.1 °C | 7 |
Czerwiec | 22.1 °C | 15.2 °C | 29.0 °C | 3 |
Lipiec | 26.0 °C | 18.5 °C | 33.6 °C | 2 |
Sierpień | 25.7 °C | 18.3 °C | 33.1 °C | 2 |
Wrzesień | 21.6 °C | 14.8 °C | 28.4 °C | 3 |
Październik | 15.6 °C | 9.9 °C | 21.4 °C | 6 |
Listopad | 10.3 °C | 5.3 °C | 15.2 °C | 6 |
Grudzień | 7.3 °C | 3.0 °C | 11.5 °C | 6 |
Aktualna prognoza pogody , Toledo