Pogoda statystyki Tholen, Holandia
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 3.4 °C | 0.3 °C | 5.9 °C | 12 |
Luty | 3.7 °C | 6.7 °C | 9 | |
Marzec | 6.5 °C | 2.1 °C | 10.1 °C | 11 |
Kwiecień | 8.9 °C | 3.5 °C | 13.3 °C | 9 |
Maj | 13.2 °C | 7.7 °C | 17.8 °C | 11 |
Czerwiec | 15.8 °C | 10.5 °C | 20.2 °C | 11 |
Lipiec | 17.9 °C | 12.5 °C | 22.5 °C | 9 |
Sierpień | 17.8 °C | 12.0 °C | 22.7 °C | 8 |
Wrzesień | 14.6 °C | 9.4 °C | 19.1 °C | 9 |
Październik | 10.7 °C | 6.3 °C | 14.6 °C | 10 |
Listopad | 6.6 °C | 3.0 °C | 9.4 °C | 12 |
Grudzień | 4.4 °C | 1.6 °C | 6.8 °C | 11 |
Aktualna prognoza pogody , Tholen