Pogoda statystyki Chicago, Illinois, USA
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -6.1 °C | -10.6 °C | -1.7 °C | 7 |
| Luty | -3.7 °C | -8.2 °C | 0.8 °C | 6 |
| Marzec | 2.9 °C | -1.9 °C | 7.7 °C | 9 |
| Kwiecień | 9.2 °C | 3.7 °C | 14.8 °C | 9 |
| Maj | 14.9 °C | 8.7 °C | 21.2 °C | 8 |
| Czerwiec | 20.3 °C | 14.2 °C | 26.4 °C | 8 |
| Lipiec | 22.9 °C | 17.0 °C | 28.7 °C | 8 |
| Sierpień | 22.1 °C | 16.4 °C | 27.7 °C | 7 |
| Wrzesień | 18.0 °C | 12.2 °C | 23.8 °C | 7 |
| Październik | 11.6 °C | 5.7 °C | 17.4 °C | 6 |
| Listopad | 4.4 °C | -0.2 °C | 9.1 °C | 7 |
| Grudzień | -3.0 °C | -7.2 °C | 1.1 °C | 7 |
Aktualna prognoza pogody , Chicago