Pogoda statystyki dla Bangalur, Indie
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 21.3 °C | 15.1 °C | 27.3 °C | |
| Luty | 23.6 °C | 17.0 °C | 30.1 °C | |
| Marzec | 26.1 °C | 19.5 °C | 32.7 °C | 1 |
| Kwiecień | 28.0 °C | 21.8 °C | 34.2 °C | 3 |
| Maj | 27.4 °C | 21.4 °C | 33.2 °C | 8 |
| Czerwiec | 24.6 °C | 20.1 °C | 29.2 °C | 8 |
| Lipiec | 23.9 °C | 19.7 °C | 28.1 °C | 11 |
| Sierpień | 23.5 °C | 19.5 °C | 27.4 °C | 13 |
| Wrzesień | 23.9 °C | 19.6 °C | 28.2 °C | 12 |
| Październik | 23.7 °C | 19.3 °C | 28.0 °C | 8 |
| Listopad | 22.2 °C | 17.5 °C | 27.0 °C | 5 |
| Grudzień | 21.1 °C | 16.0 °C | 26.2 °C | 2 |
Aktualna prognoza pogody dla Bangalur