Pogoda statystyki dla Bhubaneswar, Indie
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 22.2 °C | 15.6 °C | 28.7 °C | |
Luty | 25.1 °C | 18.7 °C | 31.4 °C | 2 |
Marzec | 28.6 °C | 22.2 °C | 34.9 °C | 2 |
Kwiecień | 30.9 °C | 25.0 °C | 36.9 °C | 3 |
Maj | 31.7 °C | 26.2 °C | 37.2 °C | 5 |
Czerwiec | 30.7 °C | 26.1 °C | 35.3 °C | 12 |
Lipiec | 28.7 °C | 25.2 °C | 32.2 °C | 18 |
Sierpień | 28.4 °C | 25.1 °C | 31.6 °C | 19 |
Wrzesień | 28.5 °C | 24.8 °C | 32.1 °C | 14 |
Październik | 27.6 °C | 23.0 °C | 32.2 °C | 8 |
Listopad | 24.9 °C | 19.4 °C | 30.4 °C | 2 |
Grudzień | 22.0 °C | 15.6 °C | 28.4 °C |
Aktualna prognoza pogody dla Bhubaneswar