Pogoda statystyki dla Bombaj, Indie
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 24.5 °C | 19.3 °C | 29.6 °C | |
Luty | 24.8 °C | 20.0 °C | 29.6 °C | |
Marzec | 26.9 °C | 22.6 °C | 31.1 °C | |
Kwiecień | 28.7 °C | 25.0 °C | 32.3 °C | |
Maj | 30.2 °C | 27.0 °C | 33.4 °C | |
Czerwiec | 29.2 °C | 26.3 °C | 32.0 °C | 17 |
Lipiec | 27.7 °C | 25.3 °C | 30.1 °C | 24 |
Sierpień | 27.3 °C | 24.9 °C | 29.6 °C | 25 |
Wrzesień | 27.7 °C | 24.9 °C | 30.5 °C | 15 |
Październik | 28.7 °C | 24.8 °C | 32.5 °C | 4 |
Listopad | 28.0 °C | 23.0 °C | 32.9 °C | 1 |
Grudzień | 26.3 °C | 20.9 °C | 31.6 °C |
Aktualna prognoza pogody dla Bombaj