Pogoda statystyki Hubli, Indie
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 21.9 °C | 14.5 °C | 29.3 °C | |
| Luty | 23.7 °C | 15.7 °C | 31.7 °C | |
| Marzec | 26.5 °C | 18.6 °C | 34.5 °C | 1 |
| Kwiecień | 28.3 °C | 20.5 °C | 36.0 °C | 3 |
| Maj | 27.8 °C | 21.1 °C | 34.5 °C | 6 |
| Czerwiec | 24.6 °C | 20.9 °C | 28.2 °C | 14 |
| Lipiec | 23.2 °C | 20.5 °C | 25.9 °C | 20 |
| Sierpień | 22.9 °C | 20.2 °C | 25.6 °C | 20 |
| Wrzesień | 23.7 °C | 19.6 °C | 27.7 °C | 10 |
| Październik | 24.2 °C | 18.8 °C | 29.4 °C | 6 |
| Listopad | 22.8 °C | 16.8 °C | 28.7 °C | 3 |
| Grudzień | 21.8 °C | 15.3 °C | 28.3 °C |
Aktualna prognoza pogody , Hubli