Pogoda statystyki dla Jaipur, Indie
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 16.9 °C | 10.6 °C | 23.2 °C | |
Luty | 19.4 °C | 12.8 °C | 26.0 °C | 1 |
Marzec | 25.6 °C | 18.6 °C | 32.7 °C | |
Kwiecień | 31.7 °C | 24.8 °C | 38.6 °C | |
Maj | 35.7 °C | 29.3 °C | 42.1 °C | 2 |
Czerwiec | 34.1 °C | 28.5 °C | 39.6 °C | 6 |
Lipiec | 29.9 °C | 26.2 °C | 33.6 °C | 13 |
Sierpień | 28.3 °C | 25.0 °C | 31.5 °C | 15 |
Wrzesień | 29.6 °C | 25.0 °C | 34.3 °C | 5 |
Październik | 28.0 °C | 22.0 °C | 34.0 °C | 1 |
Listopad | 22.6 °C | 15.6 °C | 29.6 °C | 1 |
Grudzień | 18.6 °C | 12.0 °C | 25.1 °C |
Aktualna prognoza pogody dla Jaipur