Pogoda statystyki dla Kalkuta, Indie
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 20.1 °C | 13.8 °C | 26.4 °C | 1 |
| Luty | 23.0 °C | 16.9 °C | 29.1 °C | 2 |
| Marzec | 27.6 °C | 21.7 °C | 33.5 °C | 3 |
| Kwiecień | 30.2 °C | 25.1 °C | 35.3 °C | 4 |
| Maj | 30.7 °C | 26.0 °C | 35.4 °C | 8 |
| Czerwiec | 30.3 °C | 26.5 °C | 34.0 °C | 14 |
| Lipiec | 29.2 °C | 26.1 °C | 32.3 °C | 20 |
| Sierpień | 29.1 °C | 26.1 °C | 32.1 °C | 20 |
| Wrzesień | 29.1 °C | 25.8 °C | 32.4 °C | 15 |
| Październik | 28.2 °C | 23.9 °C | 32.3 °C | 8 |
| Listopad | 24.9 °C | 19.6 °C | 30.3 °C | 1 |
| Grudzień | 20.8 °C | 14.5 °C | 27.0 °C |
Aktualna prognoza pogody dla Kalkuta