Pogoda statystyki dla Lucknow, Indie
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 15.9 °C | 8.7 °C | 23.1 °C | 2 |
Luty | 18.4 °C | 10.7 °C | 26.2 °C | 2 |
Marzec | 24.5 °C | 15.9 °C | 33.1 °C | 1 |
Kwiecień | 30.7 °C | 22.1 °C | 39.3 °C | 1 |
Maj | 34.0 °C | 26.3 °C | 41.6 °C | 2 |
Czerwiec | 33.6 °C | 27.8 °C | 39.5 °C | 5 |
Lipiec | 29.9 °C | 26.1 °C | 33.8 °C | 16 |
Sierpień | 29.2 °C | 25.7 °C | 32.8 °C | 13 |
Wrzesień | 28.7 °C | 24.4 °C | 32.9 °C | 10 |
Październik | 26.4 °C | 20.2 °C | 32.7 °C | 2 |
Listopad | 21.7 °C | 14.0 °C | 29.4 °C | |
Grudzień | 17.3 °C | 9.8 °C | 24.7 °C | 1 |
Aktualna prognoza pogody dla Lucknow