Pogoda statystyki dla Radźkot, Indie
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 21.5 °C | 14.2 °C | 28.7 °C | |
| Luty | 22.3 °C | 15.2 °C | 29.4 °C | |
| Marzec | 24.9 °C | 18.4 °C | 31.3 °C | |
| Kwiecień | 27.0 °C | 22.1 °C | 31.8 °C | |
| Maj | 28.6 °C | 25.2 °C | 32.0 °C | |
| Czerwiec | 29.5 °C | 26.9 °C | 32.0 °C | 6 |
| Lipiec | 28.4 °C | 26.2 °C | 30.5 °C | 13 |
| Sierpień | 27.4 °C | 25.2 °C | 29.5 °C | 13 |
| Wrzesień | 27.6 °C | 24.3 °C | 30.8 °C | 6 |
| Październik | 27.9 °C | 22.3 °C | 33.5 °C | 1 |
| Listopad | 26.2 °C | 19.3 °C | 33.0 °C | 1 |
| Grudzień | 23.2 °C | 16.0 °C | 30.4 °C |
Aktualna prognoza pogody dla Radźkot