Pogoda statystyki Kashiwa, Chiba, Japonia
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 1.9 °C | -4.4 °C | 8.6 °C | 4 |
Luty | 2.9 °C | -3.2 °C | 9.1 °C | 6 |
Marzec | 6.1 °C | 12.2 °C | 8 | |
Kwiecień | 12.0 °C | 6.1 °C | 17.8 °C | 9 |
Maj | 16.6 °C | 11.1 °C | 22.1 °C | 9 |
Czerwiec | 19.9 °C | 15.9 °C | 24.4 °C | 11 |
Lipiec | 23.5 °C | 19.9 °C | 27.9 °C | 10 |
Sierpień | 25.2 °C | 21.3 °C | 30.1 °C | 7 |
Wrzesień | 21.3 °C | 17.5 °C | 25.7 °C | 10 |
Październik | 15.2 °C | 10.3 °C | 20.4 °C | 9 |
Listopad | 9.6 °C | 3.7 °C | 15.8 °C | 6 |
Grudzień | 4.1 °C | -2.2 °C | 11.1 °C | 3 |
Aktualna prognoza pogody , Kashiwa, Chiba