Pogoda statystyki Tokio, Japonia


|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
---|---|---|---|---|
Styczeń | 5.2 °C | 1.2 °C | 9.5 °C | 4 |
Luty | 5.6 °C | 1.7 °C | 9.7 °C | 6 |
Marzec | 8.5 °C | 4.4 °C | 12.7 °C | 8 |
Kwiecień | 14.1 °C | 10.0 °C | 18.3 °C | 10 |
Maj | 18.6 °C | 14.8 °C | 22.8 °C | 9 |
Czerwiec | 21.7 °C | 18.6 °C | 25.2 °C | 12 |
Lipiec | 25.2 °C | 22.3 °C | 28.8 °C | 10 |
Sierpień | 27.1 °C | 24.0 °C | 30.9 °C | 8 |
Wrzesień | 23.2 °C | 20.2 °C | 26.7 °C | 10 |
Październik | 17.6 °C | 14.2 °C | 21.2 °C | 8 |
Listopad | 12.6 °C | 8.9 °C | 16.6 °C | 6 |
Grudzień | 7.9 °C | 3.9 °C | 12.1 °C | 3 |
Aktualna prognoza pogody , Tokio