Pogoda statystyki Toyama-shi, Japonia
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | 2.0 °C | -0.9 °C | 5.3 °C | 22 |
Luty | 2.2 °C | -0.9 °C | 5.8 °C | 18 |
Marzec | 5.4 °C | 1.3 °C | 9.9 °C | 16 |
Kwiecień | 11.6 °C | 6.8 °C | 16.8 °C | 11 |
Maj | 16.7 °C | 12.1 °C | 21.6 °C | 10 |
Czerwiec | 20.5 °C | 17.0 °C | 24.5 °C | 12 |
Lipiec | 24.6 °C | 21.2 °C | 28.7 °C | 12 |
Sierpień | 26.0 °C | 22.3 °C | 30.4 °C | 9 |
Wrzesień | 21.6 °C | 18.0 °C | 25.9 °C | 13 |
Październik | 15.6 °C | 11.5 °C | 20.2 °C | 13 |
Listopad | 10.2 °C | 6.2 °C | 14.8 °C | 16 |
Grudzień | 5.2 °C | 1.9 °C | 9.1 °C | 20 |
Aktualna prognoza pogody , Toyama-shi