Pogoda Jezioro Mamry
DZISIAJ 08-03-20210 / -6 °C | JUTRO 09-03-2021-2 / -6 °C | ŚRODA 10-03-20210 / -4 °C | CZWARTEK 11-03-20214 / 1 °C | PIĄTEK 12-03-20216 / 1 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI 7 / 0 °C |
Prognoza pogody Jezioro Mamry 10 marca 2021
Dzień, słonecznie. Najwyższą temperatura 0 °C. Noc, częściowo słonecznie. Najniższa temperatura -4 °C.Interaktywna mapa pogody Rzeczpospolita Polska i okolicznych stanów
GPS: 54.1785; 21.6937
wysokość nad poziomem morza: 110 m czas lokalny:
Wschód słońca 05:59
zachód słońca 17:28
zachód słońca 17:28
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Jezioro Mamry, Rzeczpospolita Polska rozszerzona prognoza
Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Środa 10-03-2021 | ||||||||||||||
00:00 | zachmurzenie | -4.6 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h południowy | 1022 hPa | 76 % | -8 °C | 73% | 0% | 0% | 0% | 73% | ||
01:00 | słonecznie | -4.8 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h południowy | 1022 hPa | 77 % | -8 °C | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | ||
02:00 | słonecznie | -5.0 °C | 0.0 mm | 2.9 m/s10 km/h południowy | 1022 hPa | 78 % | -8 °C | 3% | 0% | 0% | 0% | 3% | ||
03:00 | słonecznie | -5.3 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h południowy | 1022 hPa | 79 % | -8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
04:00 | słonecznie | -5.6 °C | 0.0 mm | 2.6 m/s9 km/h południowy | 1021 hPa | 80 % | -8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
05:00 | słonecznie | -5.8 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h południowy | 1021 hPa | 81 % | -8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
06:00 | słonecznie | -6.0 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h południowy | 1021 hPa | 82 % | -8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
07:00 | słonecznie | -6.1 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h południowy | 1022 hPa | 82 % | -8 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
08:00 | słonecznie | -5.6 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h południowy | 1022 hPa | 80 % | -8 °C | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | ||
09:00 | słonecznie | -4.3 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h południowy | 1022 hPa | 75 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
10:00 | słonecznie | -2.8 °C | 0.0 mm | 3.1 m/s11 km/h południowy | 1022 hPa | 71 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
11:00 | słonecznie | -1.5 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy | 1022 hPa | 63 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
12:00 | słonecznie | -0.8 °C | 0.0 mm | 3.3 m/s12 km/h południowy | 1022 hPa | 58 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
13:00 | słonecznie | -0.4 °C | 0.0 mm | 2.7 m/s10 km/h południowy | 1022 hPa | 57 % | -7 °C | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | ||
14:00 | słonecznie | -0.1 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h południowy | 1022 hPa | 58 % | -7 °C | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | ||
15:00 | słonecznie | 0.1 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h południowy | 1021 hPa | 58 % | -7 °C | 3% | 0% | 3% | 0% | 0% | ||
16:00 | słonecznie | 0.0 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h południowy zachód | 1021 hPa | 57 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
17:00 | słonecznie | -0.5 °C | 0.0 mm | 1.0 m/s4 km/h południowy | 1021 hPa | 60 % | -7 °C | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
18:00 | słonecznie | -1.7 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h południowy wschód | 1021 hPa | 67 % | -6 °C | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | ||
19:00 | słonecznie | -2.6 °C | 0.0 mm | 2.5 m/s9 km/h południowy | 1022 hPa | 71 % | -6 °C | 4% | 0% | 4% | 0% | 0% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
|
Jezioro Mamry, Rzeczpospolita Polska - informacje
Państwo: Rzeczpospolita PolskaWspółrzędne GPS: 54.1785; 21.6937
Strefa czasowa: Europe / Warsaw
Wysokość nad poziomem morza: 110 m
Część administracyjna:
- Województwo warmińsko-mazurskie, Olsztyn, Warmian-Masurian Voivodeship
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Jezioro Mamry, Rzeczpospolita Polska. Prognoza pogody Jezioro Mamry.
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Jezioro Mamry dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Jezioro Mamry
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
10 marca 2021
Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
05:59 | 17:28 |
Samo południe: | Długość dnia: |
11:43 | 11:28 |
Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
05:23 | 18:04 |
Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
04:43 | 18:44 |
Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
04:01 | 19:27 |
* Co to jest zmierzch? |
Księżyc i fazy księżyca
Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
10.3. 05:33 | 10.3. 13:34 |
Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
13-03-2021 | 28-03-2021 |