Pogoda statystyki Topeka, Kansas, USA
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | -2.9 °C | -8.7 °C | 2.8 °C | 4 |
Luty | 0.1 °C | -5.7 °C | 5.9 °C | 4 |
Marzec | 6.4 °C | 0.1 °C | 12.8 °C | 6 |
Kwiecień | 12.7 °C | 6.0 °C | 19.4 °C | 7 |
Maj | 18.1 °C | 11.8 °C | 24.3 °C | 8 |
Czerwiec | 23.1 °C | 17.2 °C | 29.0 °C | 8 |
Lipiec | 25.8 °C | 19.8 °C | 31.8 °C | 6 |
Sierpień | 24.6 °C | 18.3 °C | 30.8 °C | 6 |
Wrzesień | 19.9 °C | 13.2 °C | 26.5 °C | 7 |
Październik | 13.5 °C | 6.4 °C | 20.6 °C | 5 |
Listopad | 6.1 °C | 12.2 °C | 4 | |
Grudzień | -0.7 °C | -6.1 °C | 4.7 °C | 4 |
Aktualna prognoza pogody , Topeka