Pogoda statystyki dla Katowice, Rzeczpospolita Polska
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -3.3 °C | -6.7 °C | -0.1 °C | 8 |
| Luty | -1.6 °C | -4.8 °C | 2.1 °C | 7 |
| Marzec | 2.4 °C | -1.3 °C | 7.1 °C | 7 |
| Kwiecień | 7.9 °C | 3.0 °C | 13.5 °C | 8 |
| Maj | 13.1 °C | 7.6 °C | 18.7 °C | 10 |
| Czerwiec | 16.2 °C | 10.8 °C | 21.6 °C | 11 |
| Lipiec | 17.5 °C | 12.2 °C | 23.0 °C | 10 |
| Sierpień | 16.9 °C | 11.8 °C | 22.8 °C | 9 |
| Wrzesień | 13.1 °C | 8.6 °C | 18.8 °C | 8 |
| Październik | 8.3 °C | 4.2 °C | 13.8 °C | 7 |
| Listopad | 3.2 °C | 0.2 °C | 6.8 °C | 9 |
| Grudzień | -1.0 °C | -4.0 °C | 1.8 °C | 10 |
Aktualna prognoza pogody dla Katowice