Pogoda statystyki Nur-Sultan (Astana), Kazachstan
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -15.8 °C | 5 | ||
| Luty | -15.9 °C | 4 | ||
| Marzec | -8.1 °C | 3 | ||
| Kwiecień | 4.9 °C | 4 | ||
| Maj | 13.1 °C | 6 | ||
| Czerwiec | 19.0 °C | 6 | ||
| Lipiec | 21.3 °C | 6 | ||
| Sierpień | 17.7 °C | 5 | ||
| Wrzesień | 12.0 °C | 4 | ||
| Październik | 2.8 °C | 7 | ||
| Listopad | -5.9 °C | 6 | ||
| Grudzień | -12.6 °C | 5 |
Aktualna prognoza pogody , Nur-Sultan (Astana)