Pogoda statystyki Kielce, Rzeczpospolita Polska


przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
---|---|---|---|---|
Styczeń | -3.9 °C | -6.8 °C | -1.1 °C | 6 |
Luty | -2.2 °C | -5.0 °C | 1.1 °C | 6 |
Marzec | 2.0 °C | -1.3 °C | 6.3 °C | 6 |
Kwiecień | 8.0 °C | 3.6 °C | 13.2 °C | 6 |
Maj | 13.4 °C | 8.5 °C | 18.8 °C | 9 |
Czerwiec | 16.5 °C | 11.5 °C | 21.8 °C | 10 |
Lipiec | 17.8 °C | 12.8 °C | 23.2 °C | 10 |
Sierpień | 17.2 °C | 12.5 °C | 22.8 °C | 8 |
Wrzesień | 13.2 °C | 9.0 °C | 18.6 °C | 8 |
Październik | 8.3 °C | 4.6 °C | 12.9 °C | 6 |
Listopad | 2.9 °C | 0.4 °C | 5.9 °C | 8 |
Grudzień | -1.4 °C | -3.8 °C | 1.0 °C | 8 |
Aktualna prognoza pogody , Kielce