Pogoda statystyki Koszalin, Rzeczpospolita Polska
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -1.4 °C | -3.9 °C | 0.9 °C | 10 |
| Luty | -0.7 °C | -3.3 °C | 2.0 °C | 7 |
| Marzec | 2.2 °C | -0.7 °C | 5.8 °C | 8 |
| Kwiecień | 6.1 °C | 2.3 °C | 10.7 °C | 8 |
| Maj | 11.5 °C | 6.8 °C | 16.6 °C | 8 |
| Czerwiec | 15.0 °C | 10.4 °C | 19.7 °C | 9 |
| Lipiec | 16.5 °C | 12.3 °C | 20.8 °C | 11 |
| Sierpień | 16.2 °C | 12.0 °C | 21.0 °C | 9 |
| Wrzesień | 12.9 °C | 9.5 °C | 17.3 °C | 11 |
| Październik | 8.9 °C | 5.9 °C | 12.5 °C | 9 |
| Listopad | 4.1 °C | 1.9 °C | 6.4 °C | 12 |
| Grudzień | 0.4 °C | -1.8 °C | 2.6 °C | 11 |
Aktualna prognoza pogody , Koszalin