Pogoda Ludwików, Masovian Voivodeship
DZISIAJ 18-01-2021-12 / -13 °C | JUTRO 19-01-20210 / -3 °C | ŚRODA 20-01-20213 / 1 °C | CZWARTEK 21-01-20214 / 2 °C | PIĄTEK 22-01-20217 / 0 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI 3 / -2 °C |
Prognoza pogody Ludwików, Masovian Voivodeship 18 stycznia 2021
Dzień. Najwyższą temperatura -12 °C. Suma opadów 0 mm. Noc, pochmurno, lekkie opady śniegu. Najniższa temperatura -13 °C. Suma opadów 0.7 mm.Interaktywna mapa pogody Rzeczpospolita Polska i okolicznych stanów
GPS: 52.1878; 20.4714
wysokość nad poziomem morza: 88 m czas lokalny:
Wschód słońca 07:36
zachód słońca 16:01
zachód słońca 16:01
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Ludwików, Masovian Voivodeship, Rzeczpospolita Polska rozszerzona prognoza
Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj, Poniedziałek 18-01-2021 | ||||||||||||||
14:00 | zachmurzenie | -12.2 °C | 0.0 mm | 2.0 m/s7 km/h południowy zachód | 1023 hPa | 81 % | -14 °C | 63% | 1% | 51% | 6% | 52% | ||
15:00 | pochmurno | -12.2 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h południowy zachód | 1023 hPa | 82 % | -14 °C | 84% | 0% | 81% | 3% | 32% | ||
16:00 | pochmurno | -13.4 °C | 0.0 mm | 1.5 m/s5 km/h południowy zachód | 1022 hPa | 83 % | -15 °C | 96% | 0% | 94% | 0% | 19% | ||
17:00 | pochmurno | -12.6 °C | 0.0 mm | 1.7 m/s6 km/h południowy zachód | 1022 hPa | 84 % | -14 °C | 97% | 0% | 97% | 0% | 10% | ||
18:00 | pochmurno | -12.4 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h południowy zachód | 1022 hPa | 85 % | -14 °C | 98% | 0% | 98% | 0% | 26% | ||
19:00 | pochmurno | -12.2 °C | 0.0 mm | 2.3 m/s8 km/h południowy zachód | 1022 hPa | 85 % | -14 °C | 100% | 0% | 98% | 0% | 88% | ||
20:00 | pochmurno | -12.2 °C | 0.0 mm | 2.4 m/s9 km/h południowy zachód | 1022 hPa | 85 % | -14 °C | 98% | 0% | 85% | 0% | 91% | ||
21:00 | pochmurno | -12.2 °C | 0.0 mm | 1.9 m/s7 km/h południowy | 1021 hPa | 82 % | -14 °C | 99% | 0% | 88% | 0% | 96% | ||
22:00 | pochmurno | -12.3 °C | 0.0 mm | 1.8 m/s6 km/h południowy | 1021 hPa | 82 % | -14 °C | 100% | 0% | 95% | 3% | 97% | ||
23:00 | pochmurno | -12.0 °C | 0.0 mm | 2.1 m/s8 km/h południowy | 1021 hPa | 83 % | -14 °C | 99% | 1% | 81% | 16% | 98% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
|
Ludwików, Masovian Voivodeship, Rzeczpospolita Polska - informacje
Państwo: Rzeczpospolita PolskaWspółrzędne GPS: 52.1878; 20.4714
Strefa czasowa: Europe / Warsaw
Wysokość nad poziomem morza: 88 m
Część administracyjna:
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Ludwików, Masovian Voivodeship, Rzeczpospolita Polska. Prognoza pogody Ludwików, Masovian Voivodeship.
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Ludwików, Masovian Voivodeship dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Ludwików, Masovian Voivodeship
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
18 stycznia 2021
Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
07:36 | 16:01 |
Samo południe: | Długość dnia: |
11:48 | 08:24 |
Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
06:57 | 16:40 |
Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
06:16 | 17:21 |
Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
05:35 | 18:02 |
* Co to jest zmierzch? |
Księżyc i fazy księżyca
Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
18.1. 10:20 | 18.1. 22:09 |
Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
11-02-2021 | 28-01-2021 |