Pogoda Maciejowa
DZISIAJ 19-01-2021-1 / -2 °C | JUTRO 20-01-20213 / -3 °C | CZWARTEK 21-01-20214 / 4 °C | PIĄTEK 22-01-20216 / 1 °C | SOBOTA 23-01-20213 / -3 °C | NAJBLIŻSZE 5 DNI 2 / -7 °C |
Prognoza pogody Maciejowa 19 stycznia 2021
Dzień, rano śnieg, rano lekkie opady śniegu, popołudnie początkowo lekkie opady śniegu, później pochmurno, wieczór początkowo pochmurno, później śnieg. Najwyższą temperatura -1 °C. Suma opadów 4.0 mm. Noc, najniższa temperatura -2 °C. Suma opadów 2.1 mm.Interaktywna mapa pogody Rzeczpospolita Polska i okolicznych stanów
GPS: 49.5862; 19.9982
wysokość nad poziomem morza: 813 m czas lokalny:
Wschód słońca 07:27
zachód słońca 16:14
zachód słońca 16:14
Meteogram jest ładowany
Prognoza pogody Maciejowa, Rzeczpospolita Polska rozszerzona prognoza
Czas | Stan | Temperatura | Opady | Wiatr | Ciśnienie | Wilgotność | Rosa | całkowita | Mgła | niska | środkowy | wysoka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj, Wtorek 19-01-2021 | ||||||||||||||
00:00 | pochmurno | -8.3 °C | 0.1 mm | 3.0 m/s11 km/h południowy zachód | 1021 hPa | 82 % | -10 °C | 96% | 0% | 96% | 46% | 0% | ||
01:00 | lekkie opady śniegu | -7.6 °C | 0.2 mm | 3.1 m/s11 km/h południowy zachód | 1020 hPa | 82 % | -10 °C | 93% | 0% | 90% | 80% | 0% | ||
02:00 | śnieg | -7.1 °C | 0.3 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy zachód | 1020 hPa | 85 % | -9 °C | 100% | 0% | 95% | 99% | 60% | ||
03:00 | lekkie opady śniegu | -6.5 °C | 0.2 mm | 3.7 m/s13 km/h południowy zachód | 1019 hPa | 86 % | -8 °C | 100% | 0% | 95% | 100% | 99% | ||
04:00 | śnieg | -6.2 °C | 0.3 mm | 3.3 m/s12 km/h południowy zachód | 1019 hPa | 87 % | -7 °C | 100% | 0% | 93% | 100% | 96% | ||
05:00 | śnieg | -5.8 °C | 0.4 mm | 3.7 m/s13 km/h południowy zachód | 1018 hPa | 87 % | -7 °C | 100% | 0% | 100% | 100% | 93% | ||
06:00 | śnieg | -5.2 °C | 0.4 mm | 3.8 m/s14 km/h południowy zachód | 1018 hPa | 88 % | -6 °C | 100% | 0% | 99% | 96% | 29% | ||
07:00 | lekkie opady śniegu | -4.8 °C | 0.2 mm | 3.7 m/s13 km/h południowy zachód | 1018 hPa | 89 % | -6 °C | 99% | 0% | 98% | 90% | 49% | ||
08:00 | lekkie opady śniegu | -4.4 °C | 0.2 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy zachód | 1018 hPa | 88 % | -5 °C | 99% | 0% | 96% | 77% | 95% | ||
09:00 | lekkie opady śniegu | -3.8 °C | 0.1 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy zachód | 1018 hPa | 87 % | -5 °C | 99% | 0% | 96% | 86% | 97% | ||
10:00 | pochmurno | -3.4 °C | 0.1 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy zachód | 1018 hPa | 87 % | -5 °C | 100% | 0% | 95% | 90% | 97% | ||
Wyświetl następne 24 godzin | ||||||||||||||
11:00 | pochmurno | -2.8 °C | 0.0 mm | 3.0 m/s11 km/h południowy zachód | 1018 hPa | 87 % | -4 °C | 99% | 0% | 93% | 95% | 97% | ||
12:00 | pochmurno | -2.0 °C | 0.0 mm | 3.4 m/s12 km/h południowy zachód | 1017 hPa | 85 % | -4 °C | 100% | 0% | 96% | 75% | 97% | ||
13:00 | pochmurno | -1.4 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h południowy zachód | 1017 hPa | 84 % | -3 °C | 100% | 0% | 82% | 97% | 99% | ||
14:00 | pochmurno | -1.2 °C | 0.0 mm | 4.1 m/s15 km/h południowy zachód | 1016 hPa | 84 % | -3 °C | 100% | 0% | 53% | 93% | 99% | ||
15:00 | pochmurno | -1.6 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h południowy zachód | 1016 hPa | 87 % | -3 °C | 100% | 0% | 91% | 100% | 100% | ||
16:00 | pochmurno | -1.6 °C | 0.0 mm | 3.5 m/s13 km/h południowy zachód | 1015 hPa | 89 % | -3 °C | 100% | 0% | 86% | 37% | 99% | ||
17:00 | pochmurno | -1.8 °C | 0.0 mm | 3.6 m/s13 km/h południowy zachód | 1015 hPa | 88 % | -3 °C | 100% | 0% | 80% | 100% | 98% | ||
18:00 | pochmurno | -2.0 °C | 0.1 mm | 3.8 m/s14 km/h południowy zachód | 1014 hPa | 86 % | -3 °C | 100% | 0% | 54% | 100% | 100% | ||
19:00 | lekkie opady śniegu | -1.8 °C | 0.2 mm | 4.6 m/s17 km/h południowy zachód | 1013 hPa | 83 % | -4 °C | 100% | 0% | 45% | 100% | 98% | ||
20:00 | śnieg | -1.5 °C | 0.5 mm | 5.3 m/s19 km/h południowy zachód | 1013 hPa | 77 % | -4 °C | 100% | 0% | 87% | 100% | 96% | ||
21:00 | śnieg | -1.5 °C | 0.3 mm | 5.7 m/s21 km/h południowy zachód | 1012 hPa | 78 % | -4 °C | 100% | 0% | 93% | 100% | 97% | ||
22:00 | lekkie opady śniegu | -1.2 °C | 0.2 mm | 6.1 m/s22 km/h południowy zachód | 1012 hPa | 76 % | -4 °C | 100% | 0% | 11% | 100% | 95% | ||
23:00 | lekkie opady śniegu | -1.7 °C | 0.2 mm | 5.5 m/s20 km/h południowy zachód | 1012 hPa | 80 % | -4 °C | 100% | 0% | 96% | 100% | 97% | ||
Zobacz ostatnich 24 godzin
|
Maciejowa, Rzeczpospolita Polska - informacje
Państwo: Rzeczpospolita PolskaWspółrzędne GPS: 49.5862; 19.9982
Strefa czasowa: Europe / Warsaw
Wysokość nad poziomem morza: 813 m
Część administracyjna:
Coś jest nie tak, coś brakuje?
Pogoda Maciejowa, Rzeczpospolita Polska. Prognoza pogody Maciejowa.
Pogoda wyszukiwanie prognoza pogody dla wszystkich miast na świecie.
drugą opcją jest wyszukiwanie przez Lista kontynentów i państw.
Prognoza pogody Maciejowa dodaje yr.no norweski instytut meteorologii i NRK.
Informacje astronomiczne Maciejowa
dane są zawsze w czasie lokalnymSłońce i światło
19 stycznia 2021
Wschód Słońca: | Zachód Słońca: |
07:27 | 16:14 |
Samo południe: | Długość dnia: |
11:50 | 08:47 |
Początek zmierzchu cywilnego*: | Koniec zmierzchu cywilnego*: |
06:50 | 16:51 |
Początek zmierzchu nautycznego*: | Koniec zmierzchu nautycznego*: |
06:11 | 17:30 |
Początek zmierzchu astronomicznego*: | Koniec zmierzchu astronomicznego*: |
05:33 | 18:08 |
* Co to jest zmierzch? |
Księżyc i fazy księżyca
Wschód księżyca: | Zachód księżyca: |
19.1. 10:36 | 19.1. 23:18 |
Kolejny nów: | Kolejna pełnia: |
11-02-2021 | 28-01-2021 |