Pogoda statystyki Portland, Maine, USA


przeciętna temperatura | min. | max. | opady | |
---|---|---|---|---|
Styczeń | -6.2 °C | -11.4 °C | -0.9 °C | 8 |
Luty | -4.8 °C | -10.3 °C | 0.6 °C | 7 |
Marzec | 0.6 °C | -4.2 °C | 5.2 °C | 8 |
Kwiecień | 6.3 °C | 1.2 °C | 11.3 °C | 8 |
Maj | 11.8 °C | 6.3 °C | 17.3 °C | 9 |
Czerwiec | 16.9 °C | 11.2 °C | 22.6 °C | 9 |
Lipiec | 20.3 °C | 14.6 °C | 26.0 °C | 7 |
Sierpień | 19.6 °C | 13.9 °C | 25.2 °C | 7 |
Wrzesień | 15.1 °C | 9.4 °C | 20.7 °C | 6 |
Październik | 9.2 °C | 3.5 °C | 14.8 °C | 7 |
Listopad | 3.7 °C | -0.9 °C | 8.3 °C | 9 |
Grudzień | -3.1 °C | -7.9 °C | 1.7 °C | 9 |
Aktualna prognoza pogody , Portland