Pogoda statystyki Bamako, Mali

Aktualna prognoza pogody , Bamako  
Pogoda Bamako, średnie temperatury w poszczególnych miesiącach
przeciętna temperatura min. max.  opady
dni
 Styczeń 25.1 °C 17.3 °C 32.7 °C
 Luty 27.8 °C 20.0 °C 35.9 °C
 Marzec 30.2 °C 23.1 °C 37.9 °C
 Kwiecień 31.6 °C 25.2 °C 38.7 °C
 Maj 31.4 °C 25.3 °C 37.8 °C
 Czerwiec 29.1 °C 23.4 °C 34.8 °C
 Lipiec 26.8 °C 22.0 °C 31.6 °C
 Sierpień 26.1 °C 21.6 °C 30.8 °C
 Wrzesień 26.6 °C 21.6 °C 31.9 °C
 Październik 27.7 °C 21.5 °C 34.4 °C
 Listopad 26.5 °C 19.2 °C 34.7 °C
 Grudzień 24.8 °C 17.4 °C 32.5 °C

Aktualna prognoza pogody , Bamako
 

Twoje ulubione miasta

 

Wersje językowe Meteobox

°C / °F    
logo

Prawa autorskie © 2000 - 2025 AliaWeb, spol. s r.o. CZ

Źródło danych MET Norway    © Flagi    RSS
Napisz do nas

Powiadomienie o plikach cookie     Reklama na serwerze

   Pogoda dla twojego serwisu