Pogoda statystyki Baltimore, Maryland, USA
|
przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
---|---|---|---|---|
Styczeń | -0.1 °C | -4.8 °C | 4.6 °C | 8 |
Luty | 1.6 °C | -3.4 °C | 6.5 °C | 7 |
Marzec | 6.7 °C | 1.2 °C | 12.2 °C | 7 |
Kwiecień | 11.9 °C | 5.8 °C | 17.9 °C | 8 |
Maj | 17.4 °C | 11.4 °C | 23.4 °C | 9 |
Czerwiec | 22.5 °C | 16.6 °C | 28.4 °C | 7 |
Lipiec | 25.0 °C | 19.3 °C | 30.7 °C | 7 |
Sierpień | 24.2 °C | 18.7 °C | 29.7 °C | 7 |
Wrzesień | 20.3 °C | 14.7 °C | 25.8 °C | 5 |
Październik | 13.7 °C | 7.7 °C | 19.6 °C | 6 |
Listopad | 8.2 °C | 2.8 °C | 13.6 °C | 7 |
Grudzień | 2.6 °C | -2.1 °C | 7.3 °C | 7 |
Aktualna prognoza pogody , Baltimore