Pogoda statystyki Columbia, Maryland, USA
|
|
| przeciętna temperatura | min. | max. | opady dni |
|
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -0.7 °C | -5.8 °C | 4.4 °C | |
| Luty | 0.9 °C | -4.6 °C | 6.3 °C | |
| Marzec | 6.2 °C | -0.1 °C | 12.3 °C | |
| Kwiecień | 11.4 °C | 4.5 °C | 18.3 °C | |
| Maj | 17.1 °C | 10.1 °C | 24.0 °C | |
| Czerwiec | 21.6 °C | 14.8 °C | 28.4 °C | |
| Lipiec | 24.1 °C | 17.7 °C | 30.6 °C | |
| Sierpień | 23.3 °C | 17.0 °C | 29.6 °C | |
| Wrzesień | 19.5 °C | 13.1 °C | 25.8 °C | |
| Październik | 13.0 °C | 6.3 °C | 19.7 °C | |
| Listopad | 7.6 °C | 1.9 °C | 13.4 °C | |
| Grudzień | 2.1 °C | -2.9 °C | 7.0 °C |
Aktualna prognoza pogody , Columbia